| País | Capital | Lengua | Población | moneda |
| Alemania | Berlín | alemán | 82 millones | euro |
| Austria | Viena | alemán | 8,3 millones | euro |
| Bélgica | Bruselas | Alemán,Francia, neerlandes | 10,7 millones | euro |
| Bulgaria | Sofía | búlgaro | 7,6 millones | lev |
| Chipre | Nicosia | Griego e ingles | 0,8 millones | euro |
| Dinamarca | copenhague | danes | 5,5 millones | Corona danesa |
| Eslovaquia | bratislava | eslovaco | 5,4 millones | euro |
| Eslovenia | liubliana | esloveno | 2 millones | euro |
| España | madrid | Español o castellano | 45,8 millones | euro |
| Estonia | tallin | estonio | 1,3 millones | Corona estonia |
| Finlandia | helsinki | Fines y sueco | 5,3 millones | euro |
| Francia | paris | Frances | 64,3 millones | euro |
| Grecia | atenas | griego | 11,2 | euro |
| Hungria | budapest | hungaro | 10 millones | forint |
| Irlanda | dublin | Irlandes e ingles | 4,5 millones | euro |
| Italia | roma | italiano | 60 millones | euro |
| Letonia | riga | leton | 2,3 millones | lats |
| Lituania | Vilna | Lituano | 3,3 millones | Litas |
| Luxemburgo | Luxemburgo | Frances y aleman | 0,5 millones | euro |
| Malta | La valeta | Maltes e ingles | 0,4 millones | euro |
| Países Bajos | amsterdam | neerlandes | 16,4 millones | euro |
| Polonia | Varsovia | polaco | 38,1 millones | zloty |
| Portugal | Lisboa | portugues | 10,6 millones | euro |
| Reino Unido | Londres | ingles | 61,7 millones | Libra esterlina |
| República Checa | Praga | checo | 10,5 millones | Corona checa |
| Rumania | Bucarest | rumano | 21,5 millones | leu |
| Suecia | estocolmo | sueco | 9,2 millones | Corona sueca |
martes, 18 de mayo de 2010
EUROPA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario